EngageLab SDK 收集的数据
最新更新:2025-03-18
以下是 EngageLab SDK MA 功能中自动、手动和通过用户许可收集的数据字段。要自定义收集哪些数据以及如何管理用户对数据收集的同意,请阅读我们的数据处理指南。
SDK 自动收集的数据字段
设备属性
由 SDK 自动采集的数据,为了业务需要,一部分数据我们将默认采集且不允许关闭采集,为最低限度采集数据;一部分数据允许关闭采集,但可能在关闭后某些功能无法使用。
- 关闭采集的 Android 接口
- 关闭采集的 iOS 接口
属性分类 | 属性信息 | 属性描述 | 采集平台 | 是否支持关闭采集 | 是否默认采集 |
---|---|---|---|---|---|
应用信息 | App Key | Android、iOS、Web 应用的 Appkey 值 | Android、iOS、Web | 否 | 是 |
App Name | Android、iOS App 的名称,Web端数据源的名称 | Android、iOS、Web | 否 | 是 | |
App Channel | 集成 SDK 时配置的 channel 值 | Android、iOS、Web | 否 | 是 | |
Platform Type | 平台类型,如 Android、iOS、Web | Android、iOS、Web | 否 | 是 | |
App Version | 开发者应用的版本号 | Android、iOS | 否 | 是 | |
EngageLab SDK Version | EngageLab SDK 的版本号 | Android、iOS、Web | 否 | 是 | |
EngageLab RegistrationID | EngageLab 设备唯一标识 | Android、iOS、Web | 否 | 是 | |
WebPush RegistrationID | WebPush 的推送标识 | Android、iOS、Web | 否 | 是 | |
Notification Status | 是否启用了通知 | Android、iOS、Web | 否 | 是 | |
设备网络 | Mobile Operator | 移动运营商 | Android、iOS | 是 | 是 |
Mac Address | Mac地址 | Android | 是 | 否 | |
Network Type | 网络类型,如wifi、2g、3g、4g、5g | Android、iOS | 否 | 是 | |
设备位置 | IP Address | 后端获取 | 是 | 否 | |
Country Code | 根据IP地址解析出国家代码 | 后端获取 | 是 | 否 | |
Country Name | 根据IP地址解析出国家 | 后端获取 | 是 | 否 | |
City | 根据IP地址解析出城市 | 后端获取 | 是 | 否 | |
Province | 根据IP地址解析出省份 | 后端获取 | 是 | 否 | |
设备系统 | IDFA | IDFA | iOS | 是 | 否 |
IDFV | IDFV | iOS | 是 | 否 | |
Android ID | Android | 否 | 是 | ||
Android IMEI | Android IMEI | Android | 是 | 否 | |
Android OAID | Android OAID | Android | 是 | 否 | |
Android Advertising ID | Android 广告ID | Android | 是 | 否 | |
GAID | Google 广告标识符 (GAID) | Android | 是 | 否 | |
Device Brand | 设备品牌,如 apple | Android、iOS、Web | 否 | 是 | |
Device Product Name | 设备产品名称 | Android、iOS、Web | 否 | 是 | |
Device Manufacturer | 设备硬件制造商 | Android、iOS、Web | 否 | 是 | |
Device Model | 设备型号 | Android、iOS、Web | 否 | 是 | |
Device Timezone | 设备时区 | Android、iOS、Web | 否 | 是 | |
Device Timezone ID | 设备时区ID,遵循 IANA Time Zone Database 的命名规范,格式为 Area/City | Android、iOS、Web | 否 | 是 | |
System Language | 设备终端系统的当前语言 | Android、iOS、Web | 否 | 是 | |
System Country Code | 设备终端系统设置的国家代码 | Android、iOS | 否 | 是 | |
ROM Version | Android设备终端的ROM版本 | Android | 否 | 是 | |
Operating System | 操作系统,如 ios、android、harmony、Windows、Linux | Android、iOS、Web | 否 | 是 | |
System Version | 系统版本 | Android、iOS、Web | 否 | 是 | |
Screen Width | 屏幕宽度,分辨率大小(宽),单位:像素 | Android、iOS、Web | 否 | 是 | |
Screen Height | 屏幕高度,分辨率大小(高),单位:像素 | Android、iOS、Web | 否 | 是 | |
Screen Resolution | 屏幕尺寸,对角线长度,单位:英寸 | Android | 否 | 是 | |
Pixel Density DPI | 像素密度 DPI | Android | 否 | 是 | |
Screen Orientation | 操作时设备方向是 横屏还是竖屏 | Android、iOS、Web | 否 | 是 | |
Browser Name | 浏览器名称 | Web | 否 | 是 | |
Browser Version | 浏览器版本 | Web | 否 | 是 | |
Browser Language | 浏览器语言 | Web | 否 | 是 |
标准用户属性
标准用户属性的信息由系统自动计算得到,不支持关闭采集
属性信息 | 属性描述 |
---|---|
Creation Time | 用户在 EngageLab 中首次创建的时间 |
Last Active Time | 后台在每次事件上报时取该事件的 itime 更新 EUID 的活跃时间。 |
First Session Start Time | 第一次「会话开始事件」的 itime |
Last Session Start Time | 最后一次「会话结束事件」的 itime |
Purchase Amount | 根据购买事件进行计算购买金额 |
Purchase Count | 根据购买事件进行计算购买次数 |
Last Purchase Time | 根据购买事件进行计算最后一次购买时间 |
First Referrer Page URL | 用户上报的事件中第一次上报的referer_url值 |
First Referrer Page Domain | 用户上报的事件中第一次上报的referer_host值 |
First UTM Source | |
First UTM Medium | 用户上报的事件、用户属性中第一次上报的值 |
First UTM Keyword | 用户上报的事件、用户属性中第一次上报的值 |
First UTM Term | 用户上报的事件、用户属性中第一次上报的值 |
First UTM Campaign | 用户上报的事件、用户属性中第一次上报的值 |
First UTM ID | 用户上报的事件、用户属性中第一次上报的值 |
手动发送数据至 EngageLab
我们定义了一些推荐属性、联系方式,你可以根据需要将这些数据发送给 EngageLab。
此外,您还可以定义更多的业务字段,根据需要进行数据发送。
推荐用户属性
属性信息 | 属性描述 |
---|---|
First Name | |
Last Name | |
Full Name | 用户完整的姓名 |
Birthday | 用户生日 |
Gender | 用户性别 |
Country | 用户所在国家的代码 |
City | 用户所在城市 |
Province | 用户所在省份 |
Address | 用户所在地址 |
Location | 用户的纬度和经度。 |
Postal Code | 邮编 |
Language | 语言 |
Time Zone | 时区 |
Time Zone ID | 时区ID |
联系方式
设置联系方式后,可以用于消息通道的发送目标
联系方式 | 可用通道 |
---|---|
邮件 | |
Mobile Phone | 短信、WhatsApp |
LandLine Phone | 短信、WhatsApp |
WhatsApp Phone | 短信、WhatsApp |