EngageLab SDK 收集的數據
最新更新:2025-03-18
以下是 EngageLab SDK MA 功能中自動、手動和通過用戶許可收集的數據字段。要自定義收集哪些數據以及如何管理用戶對數據收集的同意,請閱讀我們的數據處理指南。
SDK 自動收集的數據字段
設備屬性
由 SDK 自動採集的數據,為了業務需要,一部分數據我們將默認採集且不允許關閉採集,為最低限度採集數據;一部分數據允許關閉採集,但可能在關閉後某些功能無法使用。
屬性分類 | 屬性信息 | 屬性描述 | 採集平台 | 是否支持關閉採集 | 是否默認採集 |
---|---|---|---|---|---|
應用信息 | App Key | Android、iOS、Web 應用的 Appkey 值 | Android、iOS、Web | 否 | 是 |
App Name | Android、iOS App 的名稱,Web端數據源的名稱 | Android、iOS、Web | 否 | 是 | |
App Channel | 集成 SDK 時配置的 channel 值 | Android、iOS、Web | 否 | 是 | |
Platform Type | 平台類型,如 Android、iOS、Web | Android、iOS、Web | 否 | 是 | |
App Version | 開發者應用的版本號 | Android、iOS | 否 | 是 | |
EngageLab SDK Version | EngageLab SDK 的版本號 | Android、iOS、Web | 否 | 是 | |
EngageLab RegistrationID | EngageLab 設備唯一標識 | Android、iOS、Web | 否 | 是 | |
WebPush RegistrationID | WebPush 的推送標識 | Android、iOS、Web | 否 | 是 | |
Notification Status | 是否啟用了通知 | Android、iOS、Web | 否 | 是 | |
設備網絡 | Mobile Operator | 移動運營商 | Android、iOS | 是 | 是 |
Mac Address | Mac地址 | Android | 是 | 否 | |
Network Type | 網絡類型,如wifi、2g、3g、4g、5g | Android、iOS | 否 | 是 | |
設備位置 | IP Address | 後端獲取 | 是 | 否 | |
Country Code | 根據IP地址解析出國家代碼 | 後端獲取 | 是 | 否 | |
Country Name | 根據IP地址解析出國家 | 後端獲取 | 是 | 否 | |
City | 根據IP地址解析出城市 | 後端獲取 | 是 | 否 | |
Province | 根據IP地址解析出省份 | 後端獲取 | 是 | 否 | |
設備系統 | IDFA | IDFA | iOS | 是 | 否 |
IDFV | IDFV | iOS | 是 | 否 | |
Android ID | Android | 否 | 是 | ||
Android IMEI | Android IMEI | Android | 是 | 否 | |
Android OAID | Android OAID | Android | 是 | 否 | |
Android Advertising ID | Android 廣告ID | Android | 是 | 否 | |
GAID | Google 廣告標識符 (GAID) | Android | 是 | 否 | |
Device Brand | 設備品牌,如 apple | Android、iOS、Web | 否 | 是 | |
Device Product Name | 設備產品名稱 | Android、iOS、Web | 否 | 是 | |
Device Manufacturer | 設備硬件製造商 | Android、iOS、Web | 否 | 是 | |
Device Model | 設備型號 | Android、iOS、Web | 否 | 是 | |
Device Timezone | 設備時區 | Android、iOS、Web | 否 | 是 | |
Device Timezone ID | 設備時區ID,遵循 IANA Time Zone Database 的命名規範,格式為 Area/City | Android、iOS、Web | 否 | 是 | |
System Language | 設備終端系統的當前語言 | Android、iOS、Web | 否 | 是 | |
System Country Code | 設備終端系統設置的國家代碼 | Android、iOS | 否 | 是 | |
ROM Version | Android設備終端的ROM版本 | Android | 否 | 是 | |
Operating System | 操作系統,如 ios、android、harmony、Windows、Linux | Android、iOS、Web | 否 | 是 | |
System Version | 系統版本 | Android、iOS、Web | 否 | 是 | |
Screen Width | 屏幕寬度,分辨率大小(寬),單位:像素 | Android、iOS、Web | 否 | 是 | |
Screen Height | 屏幕高度,分辨率大小(高),單位:像素 | Android、iOS、Web | 否 | 是 | |
Screen Resolution | 屏幕尺寸,對角線長度,單位:英寸 | Android | 否 | 是 | |
Pixel Density DPI | 像素密度 DPI | Android | 否 | 是 | |
Screen Orientation | 操作時設備方向是 橫屏還是豎屏 | Android、iOS、Web | 否 | 是 | |
Browser Name | 瀏覽器名稱 | Web | 否 | 是 | |
Browser Version | 瀏覽器版本 | Web | 否 | 是 | |
Browser Language | 瀏覽器語言 | Web | 否 | 是 |
標準用戶屬性
標準用戶屬性的信息由系統自動計算得到,不支持關閉採集
屬性信息 | 屬性描述 |
---|---|
Creation Time | 用戶在 EngageLab 中首次創建的時間 |
Last Active Time | 後台在每次事件上報時取該事件的 itime 更新 EUID 的活躍時間。 |
First Session Start Time | 第一次「會話開始事件」的 itime |
Last Session Start Time | 最後一次「會話結束事件」的 itime |
Purchase Amount | 根據購買事件進行計算購買金額 |
Purchase Count | 根據購買事件進行計算購買次數 |
Last Purchase Time | 根據購買事件進行計算最後一次購買時間 |
First Referrer Page URL | 用戶上報的事件中第一次上報的referer_url值 |
First Referrer Page Domain | 用戶上報的事件中第一次上報的referer_host值 |
First UTM Source | |
First UTM Medium | 用戶上報的事件、用戶屬性中第一次上報的值 |
First UTM Keyword | 用戶上報的事件、用戶屬性中第一次上報的值 |
First UTM Term | 用戶上報的事件、用戶屬性中第一次上報的值 |
First UTM Campaign | 用戶上報的事件、用戶屬性中第一次上報的值 |
First UTM ID | 用戶上報的事件、用戶屬性中第一次上報的值 |
手動發送數據至 EngageLab
我們定義了一些推薦屬性、聯繫方式,你可以根據需要將這些數據發送給 EngageLab。
此外,您還可以定義更多的業務字段,根據需要進行數據發送。
推薦用戶屬性
屬性信息 | 屬性描述 |
---|---|
First Name | |
Last Name | |
Full Name | 用戶完整的姓名 |
Birthday | 用戶生日 |
Gender | 用戶性別 |
Country | 用戶所在國家的代碼 |
City | 用戶所在城市 |
Province | 用戶所在省份 |
Address | 用戶所在地址 |
Location | 用戶的緯度和經度。 |
Postal Code | 郵編 |
Language | 語言 |
Time Zone | 時區 |
Time Zone ID | 時區ID |
聯繫方式
設置聯繫方式後,可以用於消息通道的發送目標
聯繫方式 | 可用通道 |
---|---|
郵件 | |
Mobile Phone | 短信、WhatsApp |
LandLine Phone | 短信、WhatsApp |
WhatsApp Phone | 短信、WhatsApp |